Integridad de la impresión del jet, seguridad de la marca----Gane el futuro
Lugar de origen: | Shanghai |
Nombre de la marca: | Yinma |
Certificación: | iso9001 |
Número de modelo: | YM-U500-A |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | empaquetado de madera fumigado |
Tiempo de entrega: | 14 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 5 unidades por mes |
Nombre del producto: | Impresora de chorro de tinta de alta resolución | Función: | Alta definición |
---|---|---|---|
Velocidad de impresión: | 0-100 m/minute | datos: | Impresión variable de los datos |
Distancia de la impresión: | <> | Precisión de la boca: | 300-12000P |
altura de la impresión: | 32.4m m pueden apoyar la extensión de costura de la multi-boca. La altura máxima puede ser 129.6m m | tamaño total: | Tamaño de gabinete: tamaño de la boca de 400*290*565m m: 110*50*320m m |
Impresión variable de alta resolución de los datos de la impresora de chorro de tinta de la alta definición
Características de alta resolución de la impresora de chorro de tinta:
Parámetros de alta resolución de la impresora de chorro de tinta
Tipo de la boca | Boca piezoeléctrica importada | Velocidad de impresión | 0-100 m/minute |
sistema operativo | Sistema de Android 6,0 | Altura de la impresión | 32.4m m pueden apoyar la extensión de costura de la multi-boca. La altura máxima puede ser 129.6m m |
Distancia de la impresión | <> | Precisión de la boca | 300-12000P |
Interfaz de la operación | 10,10 pantalla táctil capacitiva del color de la pulgada HD | Contenido de la impresión | Texto, fecha, número del agua, imagen, código de QR, 1D código, base de datos |
Poder total | 120W | monitor | Supervisión residual de la tinta, control de la temperatura |
Entrada | Método de entrada de Pinyin, método de entrada de la escritura | Dirección de la impresión | Impresión abajo, impresión lateral |
Tipo de interfaz | USB2.0, RS232 | Utilice el ambiente | ° C - 45 el mejor ° C, humedad el 15% -75% de la temperatura 10 de 15 ° C -32 |
voltaje | AC220/50Hz | Curado del tipo | Curado para LED-UV |
Nuestra compañía
Shangai Yinma que marcaba Co., Ltd. fue fundada en enero de 2010, terminada la reforma común en 2017, y enumerada en el tablero de la innovación de la ciencia y de la tecnología de centro comercial de la confianza de la acción de Shangai (marca de Yinma, código: 300192). El negocio principal de la compañía es equipo de empaquetado, de relleno automático y desarrollo y diseño de marcado del research& del sistema de la rastreabilidad, además, promoción del uso e import&export del producto, con las derechas de la uno mismo-importación y de la exportación. En 2015, la compañía pasó la certificación del sistema de gestión de la calidad del ISO 9001, y fue apoyada por la ciencia de Shangai y el fondo de innovación de la tecnología.
Shangai Yinma tiene la capacidad de la producción automática, del relleno, del embalaje y de empaletar, y del marcado en industrias puras del agua potable, de la bebida, de la comida y del condimento. Tenemos canales y socios estables y excelentes de fuente de producto, y la cadena de producción sano diseño, la entrega de la producción, la evolución del mercado, encargar y la instalación, el proceso del servicio post-venta y sistema de gestión.
Detalles de alta resolución de la impresora de chorro de tinta
Persona de Contacto: Haozhou Zhang
Teléfono: +8618817828749
Alta impresora de chorro de tinta del PDA de la definición 360 grados que imprimen YM-170D-54